<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telco-blog.de &#187; software</title>
	<atom:link href="http://www.telco-blog.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telco-blog.de</link>
	<description>Telekommunikation, Handy &#38; DSL Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Software für Fotos</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2010/04/software-fuer-fotos/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2010/04/software-fuer-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Fotos sind schöne Erinnerungen, die man sich gerne immer wieder ansieht. Am besten kann man sie mit einem Fotobuch bewundern. Inzwischen sind fast alle Kameras, die benutzt werden, Digitalkameras. Das eröffnet völlig neuen Möglichkeiten. Beispielsweise gibt es eine Software, die hilft ein Fotobuch zu erstellen. Diese ist gar nicht schwierig in der Handhabung und auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotos sind schöne Erinnerungen, die man sich gerne immer wieder ansieht. Am besten kann man sie mit einem Fotobuch bewundern.<span id="more-153"></span><br />
Inzwischen sind fast alle Kameras, die benutzt werden, Digitalkameras. Das eröffnet völlig neuen Möglichkeiten. Beispielsweise gibt es eine Software, die hilft ein Fotobuch zu erstellen. Diese ist gar nicht schwierig in der Handhabung und auch nicht teuer. Danach hat man ein professionelles <a title="Fotobuch" href="http://www.posterxxl.de/fotobuch">Fotobuch</a>, welches man stolz seinen Freunden zeigen kann.</p>
<p>Falls man die Fotos nur auf dem Computer lädt, so kann man sie doch nicht so gut ansehen und vor allem auch nicht so leicht seinen Freunden und Bekannten zeigen.</p>
<p>Dann kann es sein, dass die Fotos in Vergessenheit geraten und damit auch die Erinnerungen, beispielsweise an einen abenteuerlichen Urlaub oder der Einschulung der Tochter. Mit einem Fotobuch passiert das nicht. Man kann es jederzeit ansehen und es ist dann fast so, als ob man den Urlaub oder die Einschulung erneut erlebt.</p>
<p>Die Mühe ein Fotobuch anzulegen, sollte man sich in jedem Fall machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2010/04/software-fuer-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition Software</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2009/11/definition-software/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2009/11/definition-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bloatware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Software]]></category>
		<category><![CDATA[Riskware]]></category>
		<category><![CDATA[Shovelware]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Alle reden von Software und Hardware, aber viele Menschen können die Begriffe nicht genau erklären. Hier finden Sie eine verständliche Definition:Unter Software versteht man nichtphysische Bestandteile eines softwaregesteuerten Gerätes. Im Allgemeinen beeinflusst Software die Hardware. Für eine Software muss im Voraus geistige Arbeit geleistet werden. Die Funktionsweise eines Gerätes kann mit entsprechender Software verändert werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle reden von Software und Hardware, aber viele Menschen können die Begriffe nicht genau erklären. Hier finden Sie eine verständliche Definition:<span id="more-137"></span>Unter Software versteht man nichtphysische Bestandteile eines softwaregesteuerten Gerätes. Im Allgemeinen beeinflusst Software die Hardware. Für eine Software muss im Voraus geistige Arbeit geleistet werden. Die Funktionsweise eines Gerätes kann mit entsprechender Software verändert werden, ohne dass es nötig ist das äußere Erscheinungsbild zu verändern.<br />
Man unterscheidet unter folgenden Kriterien:<br />
<strong>Unterteilung nach Nutzungsrecht:</strong><br />
•    Adware<br />
•    Beerware<br />
•    Cardware (auch Postcardware)<br />
•    Careware<br />
•    Crippleware<br />
•    Donationware<br />
•    Freeware<br />
•    Nagware<br />
•    Shareware<br />
•    Freie Software<br />
<strong>Quellcode Veränderbarkeit:</strong><br />
•    Freie Software<br />
•    Open Source<br />
•    Proprietäre Software<br />
<strong>Andere Unterteilungen:</strong><br />
•    Portable Software<br />
•    Bananenware (unausgereifte Software)<br />
•    Schlangenöl (Programm ohne echte Funktion, wird aber als Wundermittel angepriesen)<br />
•    Shovelware (Sammlung von Software, wobei die Quantität zählt)<br />
•    Riskware<br />
•    Bloatware (mit Funktionen ohne synergetischen Nutzen überladene Software)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2009/11/definition-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Security System</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2009/08/software-security-system/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2009/08/software-security-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/software-security-system/</guid>
		<description><![CDATA[Über ein Software Security System lässt sich der Computer und auch die Software schützen. Diese können gegebenenfalls von Viren oder anderen Krankheiten befallen werden. Diese Systeme gibt es in verschiedenen Preisklassen. Doch auch mehrere Anbieter sind auf dem Markt zu finden. Diese bieten dem Kunden regelmäßig neue und noch bessere Versionen. Nun ist es am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über ein Software Security System lässt sich der Computer und auch die Software schützen.<span id="more-14"></span> Diese können gegebenenfalls von Viren oder anderen Krankheiten befallen werden. Diese Systeme gibt es in verschiedenen Preisklassen. Doch auch mehrere Anbieter sind auf dem Markt zu finden. Diese bieten dem Kunden regelmäßig neue und noch bessere Versionen. Nun ist es am Nutzer selbst zu entscheiden, wie viel Schutz er benötigt. Auch die Wahl von teuren Markenprodukten muss nicht sein, denn auch Artikel von unbekannten Verkäufern sind zu empfehlen. Diese Produkte haben oft den Ruf schlechter zu sein, nur weil man nichts davon gehört hat, doch dass stimmt nicht immer. Zu diesen Ergebnissen kommen Zeitschriften immer wieder die sich mit einem Software Security System auseinandersetzen. Diese informativen Medien bekommt man in Zeitschriften- oder auch Nahrungswarengeschäften. Alle haben einen ungefähr gleichen Preis, doch über diese Magazine erfährt man, welches Software Security System sich lohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2009/08/software-security-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software und Hardware</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2009/08/software-und-hardware/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2009/08/software-und-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/software-und-hardware/</guid>
		<description><![CDATA[Software und Hardware sind wichtig, um einen Computer in Betrieb zu nehmen und nach eigenen Vorstellungen zu benutzen. Unter der Hardware versteht man die Geräte, die an den Rechner angeschlossen werden, dabei ist zum Beispiel der Monitor, die Maus, ein Drucker oder andere Sachen. Hier wird von Forschern immer neue Technologie entwickelt, damit Hardware dünner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software und Hardware sind wichtig, um einen Computer in Betrieb zu nehmen und nach eigenen Vorstellungen zu benutzen. Unter der Hardware versteht man die Geräte, die an den Rechner angeschlossen werden, dabei ist zum Beispiel der Monitor, die Maus, ein Drucker oder andere Sachen.<span id="more-10"></span> Hier wird von Forschern immer neue Technologie entwickelt, damit Hardware dünner, schneller und besser wird. Um auf mit einem Rechner Programme zu haben, benötigt man die Software. Man bekommt sie entweder auf einer CD-Rom oder auch im Internet. So mit sind Software und Hardware gleich wichtig, um einen PC zu benutzen. Die Software kann ebenso wie die ein Monitor günstig und auch teuer sein, denn das kommt auf ihr alter an. Ist beispielsweise eine Maus einige Jahre als, kann sie bereits nicht mehr mit der neuen Technologie mithalten und wird deswegen billiger verkauft. Das Gleiche gilt auch für die Software, die manchmal in den Rabattkörben der Fachmärkte landet. So ist es also nicht immer teuer, Software und Hardware zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2009/08/software-und-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Blog online</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2009/08/software-blog-online/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2009/08/software-blog-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Software Blog bietet Ihnen einzigartige Angebote. Hier finden Sie die aktuellste Software für Ihren Computer zu günstigen Preisen. Außerdem haben wir zusätzlich noch eine große Auswahl an Notebooks und Computerzubeh&#246;r. Alles ist auf den neuesten Stand der Technik. Sehen Sie sich diese Internetseite einfach selbst an, Sie werden bestimmt etwas Passendes finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Software Blog bietet Ihnen einzigartige Angebote. Hier finden Sie die aktuellste Software für Ihren Computer zu günstigen Preisen.<span id="more-3"></span> Außerdem haben wir zusätzlich noch eine große Auswahl an Notebooks und Computerzubeh&ouml;r. Alles ist auf den neuesten Stand der Technik. Sehen Sie sich diese Internetseite einfach selbst an, Sie werden bestimmt etwas Passendes finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2009/08/software-blog-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Software</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2009/07/aktuelle-software/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2009/07/aktuelle-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Büroausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Der Software Blog bietet nicht nur die aktuelle Software, die momentan erhältlich ist. Hier finden Sie auch Computer und Notebooks, Drucker und sonstiges Zubehör. Die Auswahl ist riesig und die Preise werden Sie erfreuen. So bereitet das Einkaufen wirklich Freude. Egal für welchen Zweck Sie einen Computer oder eine Software benötigen, hier werden Sie das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Software Blog bietet nicht nur die aktuelle Software, die momentan erhältlich ist. Hier finden Sie auch Computer und Notebooks, Drucker und sonstiges Zubehör.<span id="more-5"></span> Die Auswahl ist riesig und die Preise werden Sie erfreuen. So bereitet das Einkaufen wirklich Freude. Egal für welchen Zweck Sie einen Computer oder eine Software benötigen, hier werden Sie das Passende finden. Falls Sie eine neue Büroausstattung wollen, können wir auch Rabatte anbieten. Sie sollten sich die Produkte einfach selbst ansehen, wir haben gewiss nicht zu viel versprochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2009/07/aktuelle-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Beta</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2009/01/windows-7-beta/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2009/01/windows-7-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 07:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft kündigt die erste Beta-Version vom Windows 7. Windows 7 ist das neue Betriebssystem, das viel schneller und um einiges besser als Windows Vista sein soll. Hier sind die neuen Funktionen von Windows 7 im Überblick: Personalisierung der Oberfläche Neue Desktop-Hintergründe Designvielfalt Winter-Theme Hintergrundbilder Desktop-Slideshow Bildschirmschoner Netzwerkverbindungen mit nur 3 Schritten Internet Explorer 8 Programmfenster-Vorschau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft kündigt die erste Beta-Version vom Windows 7. Windows 7 ist das neue Betriebssystem, das  viel schneller und um einiges besser als Windows Vista sein soll.<span id="more-99"></span></p>
<p>Hier sind die neuen Funktionen von Windows 7 im Überblick:</p>
<ul>
<li>Personalisierung der Oberfläche</li>
<li>Neue Desktop-Hintergründe</li>
<li>Designvielfalt</li>
<li>Winter-Theme</li>
<li>Hintergrundbilder</li>
<li>Desktop-Slideshow</li>
<li>Bildschirmschoner</li>
<li>Netzwerkverbindungen mit nur 3 Schritten</li>
<li>Internet Explorer 8</li>
<li>Programmfenster-Vorschau</li>
<li>Funktionen in der Taskleiste</li>
<li>Sprungmarken per Jump List</li>
<li>Mini-Anwendungen frei anordnen</li>
<li>Taschenrechner (gründlich überarbeitet)</li>
<li>Bildbearbeitung mit Paint (Stark überarbeitet)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2009/01/windows-7-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

