<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telco-blog.de &#187; o2</title>
	<atom:link href="http://www.telco-blog.de/tag/o2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telco-blog.de</link>
	<description>Telekommunikation, Handy &#38; DSL Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>O2 Handyverträge</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2010/04/o2-handyvertraege/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2010/04/o2-handyvertraege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[handys]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Handyverträge gibt es zu den unterschiedlichsten Konditionen für alle Ansprüche. Man sollte sich den Handyvertrag aussuchen, der zu einem passt. Es gibt günstige Handyverträge mit wirklich attraktiven Tarifen. Es kommt jedoch darauf an, wie man sein Handy nutzt, ob der Vertrag für einen persönlich auch von Vorteil ist. O2 Handyverträge bieten maßgeschneiderte Tarife, je nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handyverträge gibt es zu den unterschiedlichsten  Konditionen für alle Ansprüche. Man sollte sich den Handyvertrag aussuchen, der zu einem passt.<span id="more-156"></span><br />
Es gibt günstige Handyverträge mit wirklich attraktiven Tarifen. Es kommt jedoch darauf an, wie man sein Handy nutzt, ob der Vertrag für einen persönlich auch von  Vorteil ist.<br />
<a title="O2 Handyverträge" href="http://www.o2online.de/handys/Service/Tarife/Handy-Vertraege.html">O2 Handyverträge</a> bieten maßgeschneiderte Tarife, je nach Bedarf. Wer sehr viel telefoniert kann sich einen anderen Vertrag aussuchen, als jemand der mit dem Handy nicht so viel telefoniert. O2 Handyverträge halten auch günstige Angebote für SMS-Fans bereit. Es gibt auch Unterschiede für Leute, die überwiegend zuhause mit dem Handy telefonieren oder solche, die hauptsächlich unterwegs ihr Handy gebrauchen. So kann jeder nach seinem Geschmack das Handy nutzen und spart dabei noch Geld.</p>
<p>O2 Handyverträge sind in dieser Hinsicht sehr flexibel. Die Angebote sollte man sich unbedingt ansehen. Es muss ja nicht sein, dass man mehr Geld zahlt, als nötig. Jeder spart gerne Geld, vor allem wenn es keine Einschränkungen bedeutet. Man sollte nur etwas Zeit in die Auswahl des Handyvertrags investieren und sich seinen passenden Tarif aussuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2010/04/o2-handyvertraege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 freie Prepaid Karten</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2009/04/o2-freie-prepaid-karten/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2009/04/o2-freie-prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 08:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Bei O2 gibt es freie Prepaid Karten, nur anmelden und kostenlos bestellen. Ein super tolles Angebot von O2. Dazu gibt 100 SMS gratis!!! Bei jedem Aufladen der Prepaid Karte gibt es Bonus-SMS1 So bekommen Sie Ihre freie SMS: bei einer Aufladung von 15 € erhalten Sie 150 Bonus-SMS, bei einer Aufladung von 20 € sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei O2 gibt es freie <strong>Prepaid Karten</strong>, nur anmelden und kostenlos bestellen. Ein super tolles Angebot von O2. Dazu gibt 100 SMS gratis!!!<span id="more-75"></span></p>
<p>Bei jedem Aufladen der Prepaid Karte gibt es Bonus-SMS<sup>1</sup><br />
So bekommen Sie Ihre freie SMS: bei einer Aufladung von 15 € erhalten Sie 150 Bonus-SMS, bei einer Aufladung von 20 € sind Ihnen 300 Bonus-SMS sicher und satte 500 Bonus-SMS werden Ihnen für Ihre Aufladung von 30€ gutgeschrieben! Ausserdem zahlen Sie nur 15 Cent pro Gesprächsminute und pro SMS in alle deutschen Netze.</p>
<p><sup>1</sup> O2 o Freikarte mit O2 o Prepaid-Tarif: nationale Standardgespräche/-SMS in alle dt. Netze 0,15 € pro Min./SMS, außer Konferenzverbindungen, Rufumleitungen, Mehrwertdienste und Sonderrufnummern. Minutengenaue Abrechnung. Bei Aufladung des Guthabenkontos mit 15 € &#8211; 19,99 € erhalten Sie 150, bei Aufladung mit 20 € &#8211; 29,99 € 300 und ab Aufladung mit 30 € 500 Bonus-SMS, jeweils gültig in alle dt. Netze. Die Bonus-SMS stehen ab SMS-Bestätigung 1 Monat zur Verfügung, nicht genutzte verfallen danach. Pro Auflademonat sind max. 1.000 Bonus-SMS möglich. Der O2 Kosten-Airbag sorgt dafür, dass Sie &#8211; unabhängig davon wie viel Sie tatsächlich nutzen &#8211; für nationale Standardgespräche/-SMS innerhalb eines Kalendermonats nicht mehr als 60 € bezahlen. Ab Registrierung steht Ihnen die O2 o Freikarte zunächst 1 Monat zur Verfügung, mit einer Guthabenaufladung im 1. Monat und jeder weiteren verlängert sich die Nutzungsdauer um 6 Monate. SIM-Karte ist in einem O2 Prepaid-Handy oder in einem Handy ohne SIM-/Net-Lock nutzbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2009/04/o2-freie-prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid SIM Karte von O2</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2009/03/prepaid-sim-karte-von-o2/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2009/03/prepaid-sim-karte-von-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder überrascht uns O2 mit den gratis-Aktionen. O2 vergibt kostelose Prepaid Karte und verschenkt dazu noch freie SMS.Freie SMS gibt es schon bei einer Aufladung der Prepaid Karte schon an 15 Euro &#8211; dazu bekommen Sie 150 freie SMS. Bei einer Aufladung in Höhe von 20 Euro bekommen Sie 300 freie SMS und bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder überrascht uns O2 mit den gratis-Aktionen. O2 vergibt kostelose <strong>Prepaid Karte</strong> und verschenkt dazu noch freie SMS.<span id="more-80"></span>Freie SMS gibt es schon bei einer Aufladung der Prepaid Karte schon an 15 Euro &#8211; dazu bekommen Sie 150 freie SMS. Bei einer Aufladung in Höhe von 20 Euro bekommen Sie 300 freie SMS und bei der Aufladung von 30 Euro bekommen Sie sogar 500 freie SMS! Zudem können Sie ganz günstig telefonieren: Sie zahlen nur 15 Cent pro Gesprächsminute und pro SMS in alle deutschen Netze. Wenn Sie viel telefonieren und SMS schreiben, schützt Sie der O2Kosten-Airbag.<sup>1</sup></p>
<p><sup>1</sup> O2 o Freikarte mit O<sub>2</sub> o Prepaid-Tarif: nationale Standardgespräche/-SMS in alle dt. Netze 0,15 € pro Min./SMS, außer Konferenzverbindungen, Rufumleitungen, Mehrwertdienste und Sonderrufnummern. Minutengenaue Abrechnung. Bei Aufladung des Guthabenkontos mit 15 € &#8211; 19,99 € erhalten Sie 150, bei Aufladung mit 20 € &#8211; 29,99 € 300 und ab Aufladung mit 30 € 500 Bonus-SMS, jeweils gültig in alle dt. Netze. Die Bonus-SMS stehen ab SMS-Bestätigung 1 Monat zur Verfügung, nicht genutzte verfallen danach. Pro Auflademonat sind max. 1.000 Bonus-SMS möglich. Der O<sub>2</sub> Kosten-Airbag sorgt dafür, dass Sie &#8211; unabhängig davon wie viel Sie tatsächlich nutzen &#8211; für nationale Standardgespräche/-SMS innerhalb eines Kalendermonats nicht mehr als 60 € bezahlen. Ab Registrierung steht Ihnen die O<sub>2</sub> o Freikarte zunächst 1 Monat zur Verfügung, mit einer Guthabenaufladung im 1. Monat und jeder weiteren verlängert sich die Nutzungsdauer um 6 Monate. SIM-Karte ist in einem O<sub>2</sub> Prepaid-Handy oder in einem Handy ohne SIM-/Net-Lock nutzbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2009/03/prepaid-sim-karte-von-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xda Giude Handy von O2</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2008/12/xda-giude-handy-von-o2/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2008/12/xda-giude-handy-von-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Xda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[O2 bringt ein neues Handy (Smartphone) auf den Markt &#8211; Xda Giude Handy. Das Xda Giude Handy mit der integrierten Navigationssotware TomTom Navigator 7 eignet sich sehr gut für die Strassennavigation. Im Lieferumfang gibt es auch ein Auto-Zubehör. Das sind die Eigenschaften des Xda Giude Handy: - 2,8-Zoll-Bildschirm - Betriebssystem Windows Mobile 6.1 - 3,2-Megapixel-Kamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O2 bringt ein neues Handy (Smartphone) auf den Markt &#8211; Xda Giude Handy.</p>
<p>Das Xda Giude Handy mit der integrierten Navigationssotware TomTom Navigator 7 eignet sich sehr gut für die Strassennavigation. Im Lieferumfang gibt es auch ein Auto-Zubehör.</p>
<p><span id="more-125"></span>Das sind die Eigenschaften des Xda Giude Handy:</p>
<p>- 2,8-Zoll-Bildschirm<br />
- Betriebssystem Windows Mobile 6.1<br />
- 3,2-Megapixel-Kamera<br />
- Verbindungen via UMTS, HSDPA und HSUPA<br />
- Browser „Opera Mobile 9.5 oder den Internet Explorer<br />
- 1 GB MicroSD-Speicherkarte (mitgeliefert)<br />
- Bluetooth und WLAN</p>
<p>Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem Halterung für die Windschutzscheibe, Ladekabel, Stereo-Headset und Transporttasche.<br />
Das Xda ist ab Mitte Februar 2009 erhältlich. Der Preis wurde noch nicht bekanntgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2008/12/xda-giude-handy-von-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

