<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telco-blog.de &#187; Telefonist</title>
	<atom:link href="http://www.telco-blog.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telco-blog.de</link>
	<description>Telekommunikation, Handy &#38; DSL Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tablet PC als Nachfolger vom Netbook?</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2011/12/tablet-pc-als-nachfolger-vom-netbook/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2011/12/tablet-pc-als-nachfolger-vom-netbook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Vielseitigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie zwar einen klassischen PC besitzen, jedoch auch unterwegs im Internet surfen, oder diverse Office Arbeiten erledigen möchten, haben Sie heute die Wahl zwischen mehreren geeigneten Geräten. Moderne Smartphones kommen mit diesen Aufgaben mittlerweile mehr als gut zurecht, sind jedoch nicht so komfortabel zu bedienen wie beispielsweise ein Note- oder Netbook. Doch auch diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wenn Sie zwar einen klassischen PC besitzen, jedoch auch unterwegs im Internet surfen, oder diverse Office Arbeiten erledigen möchten, haben Sie heute die Wahl zwischen mehreren geeigneten Geräten. Moderne Smartphones kommen mit diesen Aufgaben mittlerweile mehr als gut zurecht, sind jedoch nicht so komfortabel zu bedienen wie beispielsweise ein Note- oder Netbook. Doch auch diese müssen sich heute der Tablet-Konkurrenz stellen.</strong></p>
<p></br></p>
<h2>Vorteile des Tablets</h2>
<p>Erst seit Apple das iPad der breiten Masse vorgestellt hat, stieg das Interesse an diesen Systemen. So haben Sie heute auch in diesem Segment eine große Auswahl und müssen nicht unbedingt auf das edle aber recht teure iPad zurückgreifen. Bei den meisten Tablets haben die den Vorteil, dass diese ein deutlich niedrigeres Gewicht als die meisten Netbbooks vorweisen. Zudem müssen Sie keine Betriebssysteme installieren, da iOS, Google Android oder Windows Mobile bereits ab Werk aufgespielt worden ist. Anders als noch vor einigen Jahren kosten Tablets nicht mehr unbedingt ein halbes Vermögen. Sie können bereits für unter 200 Euro ein Gerät kaufen, dass zwar nicht mit High End Komponenten ausgestattet ist, sich jedoch durchaus für das Surfen im Internet und weitere Multimedia Anwendungen eignet. Einen Überblick über alle Tablet-Preise finden Sie beispielsweise <a href="http://www.discount24.de/" target="_blank">bei Discount24.de</a>.</p>
<h2>Die Vielseitigkeit des Tablet PC</h2>
<p>Die meisten Netbooks werden mit 10.1 Zoll großen Displays ausgeliefert. Beim Tablet können Sie zwischen mehreren Größen und Ausstattungsvarianten wählen. Mittlerweile gibt es auch viele Tablets, die fast alle Anschlüsse eines Netbooks vorweisen können. So sind heute USB-Schnittstellen, Speicherkartenslots und sogar microHDMI-Anschlüsse keine Seltenheit mehr in diesem Gerätesegment. Wenn Sie früher ein Netbook wegen seiner physischen Tastatur bevorzugt haben, sollten Sie wissen, dass es heute Hersteller gibt, die Tablets mit herausschiebbarer- oder optionaler Dock-Volltastatur anbieten. Hiermit lassen sich auch lange Texte, E-Mails oder Chat-Nachrichten bequem und fehlerfrei verfassen.</p>
<p>Sie erkennen, dass der Tablet PC durchaus das Zeug zum würdigen Netbook-Nachfolger hat. Besonders die Betriebssysteme überzeugen hier. Diese sind speziell für die mobile Nutzung konzipiert worden und ermöglichen dem Nutzer dadurch eine einfachere Handhabung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2011/12/tablet-pc-als-nachfolger-vom-netbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Möbel die Vorreiter im Wohnzimmer</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2011/12/multimedia-moebel-die-vorreiter-im-wohnzimmer-2/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2011/12/multimedia-moebel-die-vorreiter-im-wohnzimmer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[TV- Möbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Die Multimedia Technik zieht immer mehr in die Haushalte ein und verändert das Aussehen der Wohnzimmer. Geeigneten Möbelstücke sind notwendig um die ganze Technik zu verstauen. Hierzu eigenen sich am besten Multimedia Möbel, welche in den verschiedensten Designs erhältlich sind und sich in jede Wohnung integrieren lassen. &#8220;Eins&#8221; für &#8220;alles&#8221; Die Auswahl bei den verschiedenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Multimedia Technik zieht immer mehr in die Haushalte ein und verändert das Aussehen der <a href="http://www.moebel.de/Moebel-Wohnen/TV:HiFi:Moebel/" target="_blank">Wohnzimmer</a>. Geeigneten Möbelstücke sind notwendig um die ganze Technik zu verstauen. Hierzu eigenen sich am besten Multimedia Möbel, welche in den verschiedensten Designs erhältlich sind und sich in jede Wohnung integrieren lassen.</strong></p>
<h2>&#8220;Eins&#8221; für &#8220;alles&#8221;</h2>
<p>Die Auswahl bei den verschiedenen Arten von Möbelstücken für die Mutlimedia Technik, wie Fernseher, Reciver, DVD-Player etc., ist enorm. Durch ein derartiges Möbelstück können alle diese Dinge in einem untergebracht werden. Es lässt sich sowohl in kleine als auch größere Wohnungen gut integrieren. Auch die heutigen Wohnwände bieten die Möglichkeit ein ganzes Heim Kino System unterzubringen. Wurde die Wohnwand ehemals noch als Abgrenzung zum restlichen Mobiliar eingesetzt, soll sie heute den Gesamteindruck eines Raumes abrunden. Die heutigen Flachbildfernseher können zum Beispiel toll an der Wand angebracht werden und die restlichen Geräte oder auch die DVD-Sammlung finden in einem Möbelstück platz, welches diesen einrahmt.</p>
<h2>Die Qual der &#8220;Wahl&#8221;</h2>
<p>Multimediamöbel gibt es in den verschiedensten Ausführungen zu kaufen. Die Materialien reichen von vorbehaltlich nüchternem Kunststoff, behaglich scheinendem Holz oder glänzendem Chrom. Es ist unwesentlich, wie die Geräte (neben- oder untereinander) aufgestellt werden sollen, denn es ist die Auswahl zwischen beiden Varianten möglich. Die Kosten für solche Möbel fallen sehr unterschiedlich aus. Hierbei entscheidend ist für welches Multimedia Möbel man sich entscheidet. Soll dieses eher klein oder eher groß sein, lieber aus Kunststoff oder doch mit Echtholz daherkommen, soll es matt oder lieber hochglanz sein. Erhältlich sind sie von der unteren, über die mittlere, bis hin zur obersten Preisklasse.</p>
<p><Fazit><br />
Ein Wohnzimmer stilvoll einzurichten und dabei gleichzeitig ein ganzes Multimedia Center einzugliedern, ist heute kein Problem mehr. Die Kombination von Technik und Möbeldesign lassen der Fantasie freien Lauf. Durch die Funktionalität, gepaart mit einem ansprechendem und tollen Styling, erweisen sich Multimedia-Möbel als wahre Vorkämpfer im Wohnzimmer und überzeugen die Käufer.</p>
<p>Foto by Vadim Andrushchenko &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2011/12/multimedia-moebel-die-vorreiter-im-wohnzimmer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Tarife im Netz einsehen</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2011/11/handy-tarife-im-netz-einsehen/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2011/11/handy-tarife-im-netz-einsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handy tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Handybesitzer muss für sein Gerät auf irgendeine Weise zahlen. Ob Prepaid-Karte oder Vertrag – ganz gleich, wie man sich entschieden hat, die Kosten hängen immer vom jeweiligen Provider ab. Bevor man sich in Unkosten stürzt, bietet es sich an, im Internet die verschiedenen Provider einander gegenüberzustellen und zum Beispiel mit Simyo noch günstiger mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeder Handybesitzer muss für sein Gerät auf irgendeine Weise zahlen. Ob Prepaid-Karte oder Vertrag – ganz gleich, wie man sich entschieden hat, die Kosten hängen immer vom jeweiligen Provider ab. Bevor man sich in Unkosten stürzt, bietet es sich an, im Internet die verschiedenen Provider einander gegenüberzustellen und zum Beispiel mit <a href="http://www.gutscheinrausch.de/simyo-gutschein/" target="_blank">Simyo noch günstiger mit Gutscheinen</a> das Mobilfunktelefon nutzen. Simyo ist ein renommierter Mobilfunk Discounter und bietet ein umfangreiches Spektrum an Prepaid &#038; Postpaid Tarifen für sämtliche Handymodelle ohne Verträge an. </strong><span id="more-502"></span></p>
<h2>Volle Kostenkontrolle</h2>
<p>Der Kunde hat eine volle Kostenkontrolle und ist an keine Vertragslaufzeiten oder Gebühren gebunden. Außerdem ist es ihm möglich, die SIM-Karten automatisch wieder aufzuladen. Ein Top Angebot dieses Providers ist, dass dem Kunden bis zu einer Summe von 39 Euro erlaubt ist, beliebig lange zu telefonieren oder im Internet zu surfen. Wenn er diesen Betrag überschreitet, kann er den Rest des Services kostenfrei nutzen. Dies ist besonders verführerisch, denn wem wird schon die Möglichkeit gegeben, so viele SMS wie man will zu schreiben ohne dass irgendwelche Kosten (außer der bereits erwähnten Summe) anfallen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Nutzer ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät wie z. B. das Netbook dafür einsetzt. </p>
<h2>Datenroaming</h2>
<p>In einigen Tarifen ist sogar ein <a href="http://www.daten-roaming.de/" target="_blank">Datenroaming</a> inbegriffen, durch das man im Ausland Kosten sparen kann. Welcher Tarif für einen empfehlenswert ist, hängt davon ab, wofür man das eigene Mobilfunkgerät benutzt und wie oft. Über einen Vergleich kommt man recht schnell an den adäquaten Anbieter. Dabei ist nicht nur der Preis von zentraler Bedeutung, aber vor allem die verschiedenen zusätzlichen Aspekte, durch die sich die einzelnen Tarife voneinander unterscheiden. Hier ist es wichtig, sich genügend Zeit zu nehmen und weise zu wählen. Wenn man auf einen falschen Anbieter stößt, kann es schnell passieren, dass man willkürlich hohe Beträge zu zahlen hat. Dies sollte man unbedingt vermeiden.</p>
<p>Bildquelle: Phototom: Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2011/11/handy-tarife-im-netz-einsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Tarife zum erschwinglichen Preis</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2011/11/handy-tarife-zum-erschwinglichen-preis/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2011/11/handy-tarife-zum-erschwinglichen-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Wer über ein Handy verfügt, der kann sich glücklich schätzen, denn ständige Erreichbarkeit ist heute das A und O. Ob ein schwer beschäftigter Businessmann, eine Schülerin oder sogar die einfache Hausfrau – jeder möchte kommunizieren und das möglichst schnell und unkompliziert und an jedem Ort der Welt. Wenn es aber zur Wahl des richtigen Vertragspartners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer über ein Handy verfügt, der kann sich glücklich schätzen, denn ständige Erreichbarkeit ist heute das A und O. Ob ein schwer beschäftigter Businessmann, eine Schülerin oder sogar die einfache Hausfrau – jeder möchte kommunizieren und das möglichst schnell und unkompliziert und an jedem Ort der Welt. Wenn es aber zur Wahl des richtigen Vertragspartners kommt, stehen die meisten Menschen auf dem Schlauch. Da wird ihnen ein Mobiltelefon zu einem verführerischen Preis von 0 Euro angeboten, das angeblich über die neuesten Funktionen verfügt. </strong><span id="more-498"></span></p>
<h2>Vorsicht vor Preisfallen</h2>
<p>Dummerweise ahnen viele von den Käufern nicht, dass sie da einen meist recht teuren Vertrag abschließen müssen, den sie über Jahre abbezahlen. So kostet das Gratis-Handy in einigen Jahren plötzlich mehrere hundert Euro und das, obwohl man es nur für das Telefonieren nutzt oder gar nur einmal die Woche. Hier sollte man sich gut überlegen, worauf man sich da einlässt. Über <a href="http://www.base.de/handys/aktuelle-handys.aspx" target="_blank">aktuelle Handys bei BASE </a> kann man sich auf der Webseite des Anbieters informieren. Warum gerade dieser Provider hier erwähnt ist liegt einfach daran, dass er eines der führenden Unternehmen für Mobilfunk ist und durchaus günstige Tarife im Angebot hat. Diese kann man übrigens im Internet einander gegenüberstellen. </p>
<h2>Auf die Konditionen schauen</h2>
<p>Wichtig ist, nicht nur den Preis zu beachten, aber auch die Konditionen, die ganz unterschiedlich sein können. Ein Mobiltelefon ist niemals umsonst, das sollte jedes Kind wissen – schließlich wollen die Hersteller auch etwas von ihrem Business haben. Für Leute, die weniger anrufen, lohnt sich durchaus eine Prepaid-Karte. So kann man bis zu einem bestimmten Betrag beliebig lange telefonieren und kauft sich einfach eine neue, wenn das Limit aufgebraucht ist. Für Vieltelefonieret oder Nutzer, die auch noch Multimedia unterwegs genießen wollen, empfiehlt sich ein Vertragsabschluss. Vor dem Abschluss sollte man allerdings unbedingt sich beraten lassen und alle Fragen klären, die später kostspielige oder teilweise auch Folgen haben könnten.<br />
Bildquelle: lassedesignen &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2011/11/handy-tarife-zum-erschwinglichen-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Tarife für Mobiltelefone</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2011/11/guenstige-tariffe-fuer-mobiltelefone/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2011/11/guenstige-tariffe-fuer-mobiltelefone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy ist ein Produkt, das sich unter den Menschen wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Heute ist mit einem Mobiltelefon nahezu alles möglich – angefangen vom klassischen Telefonieren bis hin zum Anschauen hochwertiger Videos und Filme in bester Qualität. Das Gerät kann auch als Navigation genutzt werden oder zum Surfen. Es gibt kaum eine Tätigkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Handy ist ein Produkt, das sich unter den Menschen wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Heute ist mit einem Mobiltelefon nahezu alles möglich – angefangen vom klassischen Telefonieren bis hin zum Anschauen hochwertiger Videos und Filme in bester Qualität. Das Gerät kann auch als Navigation genutzt werden oder zum Surfen. Es gibt kaum eine Tätigkeit, die nicht mit dem Telefon zu bewerkstelligen wäre. Gerade deshalb, weil Kommunikation so wichtig ist, ist es auch von zentraler Bedeutung, in Hinblick auf Verträge eine gute Wahl zu treffen. Deswegen gibt es jetzt <a href="http://www.freesms.org/prepaid-vergleich/" target="_blank">den Prepaid Vergleich auf freesms.org</a>. </strong><span id="more-490"></span></p>
<h2>Anbieter vergleichen</h2>
<p>Dort sind die neuesten Anbieter mit ihren aktuellen Konditionen gegenübergestellt. Viele Menschen reizen Werbeangebote, die ein gratis Handy versprechen. Dabei vergessen die meisten allerdings, dass vorher ein Vertrag abgeschlossen wird, für den man oft hohe Gebühren zahlen muss. Obwohl die Laufzeit in der Regel auf zwei Jahre beschränkt ist, passiert es sehr oft, dass diese sich automatisch verlängert, wenn man nicht aufpasst. So kann es vorkommen, dass das angeblich geschenkte Mobiltelefon plötzlich zu einer teuren Investition wird. Um sich ein Bild über die verschiedenen Verträge zu machen, sollte man eine Gegenüberstellung wagen. </p>
<h2>Sparen Sie viel Geld</h2>
<p>Mit der richtigen Wahl kann man mit einem erschwinglichen Tarif viel Geld einsparen. Die Prepaid Karten eignen sich insbesondere für Menschen, die sich ein luxuriöses Mobilfunktelefon nicht leisten können oder es vielleicht sogar gar nicht benötigen, da sie nur telefonieren möchten. Wer sich über die aktuellen Angebote auf dem Laufenden halten möchte, der sollte nicht zögern im Netz nach einem guten Provider zu stöbern. In erster Linie sollte man wissen, dass billig nicht immer gleich gut ist. Hier empfiehlt sich eine genaue Beratung unter vier Augen. Auf diese Weise vermeidet man einen möglichen Reinfall und spart auch eine Menge Bares. Erst, wenn man weiß, was einen erwartet, sollte man auch ein entsprechendes Agreement abschließen.<br />
Image: mariok1979 &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2011/11/guenstige-tariffe-fuer-mobiltelefone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Kreditantrag stellen</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2011/06/online-kreditantrag-stellen/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2011/06/online-kreditantrag-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Kredit braucht, kann sich den Weg zur Bank jetzt sparen und das Ganze auch bequem von zu Hause erledigen. Das positive an einem Online Kredit ist, dass man den Kreditantrag unabhängig von der Zeit des Bankberaters machen kann und somit einiges an Zeit spart. Bevor man einen Online Kredit beantragen möchte, ist es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Kredit braucht, kann sich den Weg zur Bank jetzt sparen und das Ganze auch bequem von zu Hause erledigen. Das positive an einem <a title="Online Kredit" href="http://www.kredit-vergleich24.com/onlinekredit.php" target="_blank">Online Kredit</a> ist, dass man den Kreditantrag unabhängig von der Zeit des Bankberaters machen kann und somit einiges an Zeit spart.<span id="more-451"></span></p>
<p>Bevor man einen Online Kredit beantragen möchte, ist es sinnvoll, einen Vergleich aller online Kredite, einzuholen. Sobald man sich dann für einen bestimmten Anbieter entschieden hat, kann es losgehen!</p>
<p>Bei einem Kreditantrag online muss man lediglich den Anweisungen folgen und die angeforderten Daten ausfüllen. Manche Banken zeigen schon nach der Eingabe der Daten, das Ergebnis der Kreditentscheidung, andere wiederum schicken dem Antragsteller nach ein paar Tagen die Kreditentscheidung per Post zu.</p>
<p>Im Falle einer Absage, ist nichts weiteres zu tun, als die Entscheidung der Bank zu akzeptieren. Bei positiver Entscheidung hingegen, muss der Antragsteller den Kreditvertrag unterzeichnen, damit er den Kredit annehmen kann und kann den Kreditvertrag dann ebenfalls bequem per Post zurücksenden. Für eine sichere Abwicklung, wird in diesem Fall eigentlich immer das Post-Ident-Verfahren angewendet, bei dem man sich bei der Post identifizieren muss. Dies gewährleistet eine sichere Abwicklung und verhindert den Datenklau, so dass alles richtig abgewickelt wird. Probieren Sie es doch einfach mal aus und wer weiß, vielleicht können auch Sie schon Ihren ersten Online Kredit bekommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2011/06/online-kreditantrag-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo gibt es eine DSL Flatrate: Viel sprechen, wenig zahlen?</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2011/05/wo-gibt-es-eine-dsl-flatrate-viel-sprechen-wenig-zahlen/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2011/05/wo-gibt-es-eine-dsl-flatrate-viel-sprechen-wenig-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend in die DSL Flatrates ist kaum zu bremsen. Der Vorteil beim DSL-Tarif liegt eindeutig im Festpreisbereich. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange der Kunde online ist oder wie viel er herunterladen möchte. Pauschal kann jedoch nicht gesagt werden, dass die Flatrate sich unbedingt für jeden Anwender anbietet. Mit Volumen- oder Zeit-Tarifen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Trend in die DSL Flatrates ist kaum zu bremsen. Der Vorteil beim DSL-Tarif liegt eindeutig im Festpreisbereich. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange der Kunde online ist oder wie viel er herunterladen möchte. Pauschal kann jedoch nicht gesagt werden, dass die Flatrate sich unbedingt für jeden Anwender anbietet. Mit Volumen- oder Zeit-Tarifen kann das Surf-Vergnügen in dem einen oder anderen Fall sogar noch günstiger ausfallen. Bei einer Vertragsbindung muss auch immer die Vertragslaufzeit gerechnet werden. Nicht jeder will oder kann sich dauerhaft an einen Anbieter fesseln. DSL-Angebote ohne Laufzeit sind der Renner, das haben auch schon die Anbieter erkannt und sich darauf eingestellt.<span id="more-446"></span></p>
<h3>Wie kann man hier kostengünstige Kommunikation betreiben?</h3>
<p>Es gibt <a title="Vergleichsrechner für DSL" href="http://www.check24.de/dsl-vergleich/" target="_blank">Vergleichsrechner für DSL</a>, denn nicht nur der Preis ist entscheidend bei der richtigen Wahl eines DSL-Tarifs, sondern auch die damit verbundene Laufzeit, welche sich häufig über mindestens 12 Monate bis 24 Monate erstreckt, bei einem und demselben Anbieter. Hier kann ein Vergleichsrechner für DSL einen passenden DSL-Tarif finden. Manchmal sind die Unterschiede im Bereich Geschwindigkeit und Verfügbarkeit dermaßen gering, dass sich eine Vertragsbindung nicht immer lohnt.</p>
<h3>Den richtigen DSL-Tarif finden:</h3>
<p>Das riesige Volumen der Anbieter mit teilweise undurchsichtigen Tarifen und Software-Paketen kann schon bei vielen Nutzern eine gewisse Verzweiflung wecken, nach dem Motto:&#8221; Welcher Anbieter ist nun der Richtige&#8221;. Auf der anderen Seite belebt Konkurrenz auch das Geschäft. Durch die vielen Konkurrenz- Angebote lassen sich schon mal ein paar hundert Euro jährlich sparen. Vergleichsrechner für DSL geben dem Kunden online einen überaus transparenten Einblick in den DSL-Struktur-Dschungel. Hier findet jeder Nutzer den für ihn passenden Tarif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2011/05/wo-gibt-es-eine-dsl-flatrate-viel-sprechen-wenig-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortprüfung &#8211; LTE Verfügbarkeit online testen</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2011/05/standortpruefung-lte-verfuegbarkeit-online-testen/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2011/05/standortpruefung-lte-verfuegbarkeit-online-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Ist LTE verfügbar? &#8211; Einfach online prüfen! Zwar werden heute in Deutschland schnelle DSL Anschlüsse mit bis zu 50 MBit/s angeboten, jedoch gibt es immer noch Haushalte, die auf keine DSL Infrastruktur zugreifen können und höchstens mit ISDN Speed online gehen können. Dieses sollte sich nun vor Kurzem mit der Einführung des so genannten LTE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ist LTE verfügbar? &#8211; Einfach online prüfen!</strong></p>
<p>Zwar werden heute in Deutschland schnelle DSL Anschlüsse mit bis zu 50 MBit/s angeboten, jedoch gibt es immer noch Haushalte, die auf keine DSL Infrastruktur zugreifen können und höchstens mit ISDN Speed online gehen können. Dieses sollte sich nun vor Kurzem mit der Einführung des so genannten LTE Standards ändern. <span id="more-443"></span>Longt Term Evolution heißt der offizielle Nachfolger des 3G bzw- UMTS Netzes und verfolgt die Zielsetzung, das mobile Internet zu revolutionieren. Besonders profitieren dürften Nutzer, die in ländlichen Regionen wohnen und keinen DSL Anschluss ordern können. Im Gegensatz zu UMTS wurde per Gesetz vorgesehen, dass mit dem Ausbau des neuen Mobilfunkstandards nicht in Ballungsgebieten- sondern in Regionen ohne konventionellen Breitbandanschluss begonnen werden sollte.</p>
<p>Heute gibt es bereits mehrere Provider, die diverse LTE Angebote im Sortiment haben, da der Ausbau des Netzes jedoch noch nicht komplett durchgeführt worden ist, stellen sich viele die Frage: &#8221; <a title="ist LTE verfügbar?" href="http://www.xn--lteverfgbarkeit-5vb.net/" target="_blank">ist LTE verfügbar?</a> &#8220;. Ob man den bis zu 50 MBit/s schnellen Datenstandard wirklich zu Hause nutzen kann, lässt sich anhand einer Standortprüfung einfach herausfinden. Die Verfügbarkeit von LTE lässt sich auf den meisten Provider-Seiten im Internet einfach lokalisieren. Hierfür gibt man lediglich die eigene Adresse an und erfährt sofort, ob und mit welcher Bandbreite man per LTE online gehen kann. Empfehlenswert sind auch unabhängige Internetseiten, die sofort die Verfügbarkeit aller Anbieter ermitteln. Wie Sie also feststellen, lässt sich die Frage &#8221; Ist LTE verfügbar? &#8221; schnell und mit nur wenigen Klicks klären.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telco-blog.de/2011/05/standortpruefung-lte-verfuegbarkeit-online-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalstrom &#8211; Steuerungstechnik für Elektrogeräte</title>
		<link>http://www.telco-blog.de/2011/05/digitalstrom-steuerungstechnik-fuer-elektrogeraete/</link>
		<comments>http://www.telco-blog.de/2011/05/digitalstrom-steuerungstechnik-fuer-elektrogeraete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telefonist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telco-blog.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Mit Digitalstrom wird ihr Haushalt intelligenter &#8211; finden Sie die Vorteile heraus, indem Sie einen kostenlosen Stromvergleich machen. Die moderne Steuerungstechnik für verschiedene Stromverbraucher im Haushalt wurde in der Schweiz entwickelt und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Ein großer Vorteil ist dabei, dass keine weiteren Kabel im Haus verlegt werden müssen &#8211; Digitalstrom nutzt das vorhandene [...]]]></description>
